Txinako fabrikatzailea AEBetako Erresuma Batuko Beira-zuntzezko ate estandarra handizkarako
Panel leuna
# | Zatiaren IDa | Irudia | Atearen Dimentsioa | Atearen azala lodiera | Estiloa | Azala/Akabera | Atea/ Paleta | Pallet kantitatea 40 HQ edukiontzi bakoitzeko | Guztira 40 HQ edukiontzia | Ezaugarri | |||||
Britainia Handiko sistema (ft' inch'') | Sistema metrikoa (mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM)ALTUERAKO SERIEA | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | ||||||||||||||
1 | SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
2 | SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
3 | SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
4 | SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
5 | SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
6 | SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
7 | SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
8 | SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
9 | SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
10 | SM-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panela- erliebe panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
11 | SM-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panela- erliebe panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
12 | SM-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panela- erliebe panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
13 | SM-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel- dent panel | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
14 | SM-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel- dent panel | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
15 | SM-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel- dent panel | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
16 | SM-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
17 | SM-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
18 | SM-F-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
19 | SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
20 | SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
21 | SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
22 | SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
23 | SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
24 | SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Tan leuna/ Zuria | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
25 | SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panel Artisaua | Tan leuna/ Zuria | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
8'0"(2413MM)ALTUERAKO SERIEA | |||||||||||||||
34 | SM-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
35 | SM-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
36 | SM-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
37 | SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
38 | SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
39 | SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Tan leuna/ Zuria | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
Egurrezko aleen panela
# | Zatiaren IDa | Irudia | Atearen Dimentsioa | Atearen azala lodiera | Estiloa | Azala/Akabera | Beira | Atea/ Paleta | Pallet kantitatea 40 HQ edukiontzi bakoitzeko | Guztira 40 HQ edukiontzia | Ezaugarri | |||||
Britainia Handiko sistema (ft' inch'') | Sistema metrikoa (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM)ALTUERAKO SERIEA | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |||||||||||||||
1 | WG-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
2 | WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
3 | WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
4 | WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
5 | WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
6 | WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
7 | WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
8 | WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
9 | WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
10 | WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
11 | WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
12 | WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
13 | WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
14 | WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
15 | WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
16 | WG-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
17 | WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
18 | WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
19 | WG-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
20 | WG-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
21 | WG-F-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
22 | WG-1P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
23 | WG-1P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
24 | WG-1P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
25 | WG-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
26 | WG-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
27 | WG-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
28 | WG-PCD-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneletxeko atea | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
29 | WG-PCD-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneletxeko atea | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
30 | WG-PCD-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneletxeko atea | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
31 | WG-7P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
32 | WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
33 | WG-7P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
34 | WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel-erliebea Goiko hutsik | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
35 | WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel-erliebea Goiko hutsik | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
36 | WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel-erliebea Goiko hutsik | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
37 | WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
38 | WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
39 | WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
40 | WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panel Artisaua | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
8'0"(2413MM)ALTUERAKO SERIEA | ||||||||||||||||
47 | WG-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
48 | WG-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
49 | WG-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
50 | WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
51 | WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
52 | WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Panela | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
53 | WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
54 | WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
55 | WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
56 | WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
57 | WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
58 | WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
59 | WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
60 | WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
61 | WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Haritza | N/A | 25 | 16 | 400 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
Mahoizko Panela
# | Zatiaren IDa | Irudia | Atearen Dimentsioa | Atearen azala lodiera | Estiloa | Azala/Akabera | Beira | Atea/ Paleta | Pallet kantitatea 40 HQ edukiontzi bakoitzeko | Guztira 40 HQ edukiontzia | Ezaugarri | |||||
Britainia Handiko sistema (ft' inch'') | Sistema metrikoa (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM)ALTUERAKO SERIEA | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |||||||||||||||
1 | MAH-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
2 | MAH-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
3 | MAH-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
4 | MAH-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
5 | MAH-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
6 | MAH-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Panel-erliebe panela | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
7 | MAH-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
8 | MAH-RP-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
9 | MAH-RP-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Panel Biribila | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
10 | MAH-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
11 | MAH-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
12 | MAH-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Panel berria | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
13 | MAH-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
14 | MAH-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
15 | MAH-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Panela | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
16 | MAH-4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
17 | MAH-4P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
18 | MAH-4P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Panel hutsik Goiko | Kaoba | N/A | 25 | 28 | 700 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
19 | MAH-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua |
20 | MAH-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Hustu | Kaoba | N/A | 25 | 26 | 650 | Iragazgaitza, Bero Isolamendua | |
